| CÓDIGO | FUNÇÕES DE ESTRUTURA | % REITOR | VALOR |
| 01 | REITOR | 100% | 1,826.26 |
| 02 | VICE-REITOR | 90% | 1,643.64 |
| 18 | COORDENADOR DA CODAGE | 75% | 1,369.70 |
| 18 | PRÓ-REITOR | 75% | 1,369.70 |
| 27 | CHEFE DE GABINETE | 65% | 1,187.07 |
| 03 | COORDENADOR: COSEAS, CCS, CCE | 60% | 1,095.76 |
| 03 | DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO | 60% | 1,095.76 |
| 03 | PREFEITO | 60% | 1,095.76 |
| 03 | PROCURADOR CHEFE | 60% | 1,095.76 |
| 03 | SECRETÁRIO GERAL | 60% | 1,095.76 |
| 03 | SUPERINTENDENTE DE HOSPITAL | 60% | 1,095.76 |
| 04 | PROCURADOR SUB-CHEFE | 45% | 821.82 |
| 04 | ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE | 45% | 821.82 |
| 04 | COORDENADOR ADJUNTO - CCE | 45% | 821.82 |
| 04 | COORDENADOR DA CECAE | 45% | 821.82 |
| 04 | DIRETOR DO CEPEUSP | 45% | 821.82 |
| 04 | DIRETOR EXECUTIVO - FUNDUSP | 45% | 821.82 |
| 04 | DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO | 45% | 821.82 |
| 04 | PRESIDENTE : CERT, CCInt, CCI | 45% | 821.82 |
| 04 | VICE-DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO | 45% | 821.82 |
| 05 | ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO IV | 40% | 730.51 |
| 05 | ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE II | 40% | 730.51 |
| 05 | DIRETOR DA RÁDIO USP | 40% | 730.51 |
| 05 | DIRETOR : CISC, CIRP | 40% | 730.51 |
| 05 | DIRETOR : SVOC, SVOI | 40% | 730.51 |
| 05 | DIRETOR:INSTITUTO ESPECIALIZADO, MUSEU, IMT | 40% | 730.51 |
| 05 | PRESIDENTE EDUSP | 40% | 730.51 |
| 06 | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ENSINO | 35% | 639.19 |
| 06 | DIRETOR DO CDCC | 35% | 639.19 |
| 06 | DIRETOR DO CEUMA (Centro Universitário Maria Antonia) | 35% | 639.19 |
| 06 | DIRETOR DO CHC | 35% | 639.19 |
| 06 | DIRETOR DO HOVET | 35% | 639.19 |
| 06 | DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO | 35% | 639.19 |
| 06 | DIRETOR: ORQUESTRA, CORAL, EST. CIÊNCIA, CPC, TUSP | 35% | 639.19 |
| 06 | PRESIDENTE DE COMISSÃO : CESO, SIBI | 35% | 639.19 |
| 06 | SUPERVISOR FEA - RP | 35% | 639.19 |
| 07 | ASSESSOR JURÍDICO | 30% | 547.88 |
| 07 | ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO - CCInt | 30% | 547.88 |
| 07 | DIRETOR DO CENTRO DE SAÚDE | 30% | 547.88 |
| 28 | VICE-DIRETOR DE MUSEU E INSTITUTO ESPECIALIZADO | 27% | 493.09 |
| 08 | ASSISTENTE JURÍDICO ** | 25% | 456.57 |
| 08 | ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE I | 25% | 456.57 |
| 08 | DIRETOR DA ESCOLA DE APLICAÇÃO | 25% | 456.57 |
| 08 | DIRETOR DA ESCOLA DE ARTE DRAMÁTICA | 25% | 456.57 |
| 08 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 25% | 456.57 |
| 08 | SECRETÁRIO DO REITOR | 25% | 456.57 |
| 08 | SECRETÁRIO DO VICE-REITOR | 25% | 456.57 |
| 08 | SUPERVISOR DE SEÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA | 25% | 456.57 |
| 09 | ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO II | 20% | 365.25 |
| 09 | DIRETOR DE DIVISÃO | 20% | 365.25 |
| 09 | DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO | 20% | 365.25 |
| 09 | MOTORISTA DO REITOR | 20% | 365.25 |
| 09 | SECRETÁRIO DE COORDENADOR | 20% | 365.25 |
| 09 | SECRETÁRIO DE PRÓ-REITOR | 20% | 365.25 |
| 19 | CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA | 18% | 328.73 |
| 19 | CONTADOR CHEFE | 18% | 328.73 |
| 19 | SUPERVISOR TÉCNICO DE SERVIÇO | 18% | 328.73 |
| 20 | ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO I | 16% | 292.20 |
| 20 | CHEFE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO | 16% | 292.20 |
| 20 | CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA DE BIBLIOTECA | 16% | 292.20 |
| 20 | DIRETOR DE SERVIÇO | 16% | 292.20 |
| 10 | ENCARREGADO DE SETOR TÉCNICO | 15% | 273.94 |
| 10 | SECRETÁRIO DE PREFEITO | 15% | 273.94 |
| 10 | SECRETÁRIO SENIOR | 15% | 273.94 |
| 10 | SECRETÁRIO DE DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO | 15% | 273.94 |
| 10 | SECRETÁRIO DE DIRETOR DE MUSEU | 15% | 273.94 |
| 10 | SECRETÁRIO DE DIRETOR DE INSTITUTO ESPECIALIZADO | 15% | 273.94 |
| 10 | SECRETÁRIO DE SUPERINTENDENTE DE HOSPITAL | 15% | 273.94 |
| 11 | CHEFE DE EQUIPE TÉCNICA | 10% | 182.63 |
| 11 | CHEFE DE SEÇÃO | 10% | 182.63 |
| 11 | MOTORISTA DO VICE-REITOR | 10% | 182.63 |
| 11 | OFICIAL DE GABINETE | 10% | 182.63 |
| 11 | SECRETÁRIO DE COORDENADOR ADJUNTO - CCE | 10% | 182.63 |
| 11 | SECRETARIO DE DEPARTAMENTO DE ENSINO | 10% | 182.63 |
| 11 | SECRETÁRIO DO CIRP | 10% | 182.63 |
| 11 | SECRETÁRIO DO CISC | 10% | 182.63 |
| 11 | SECRETÁRIO DO PRESIDENTE DA CCInt | 10% | 182.63 |
| 11 | SECRETÁRIO : EAD, ESCOLA DE APLICAÇÃO, HOVET, CEPEUSP, EDUSP | 10% | 182.63 |
| 21 | ENCARREGADO DE SETOR | 7.5% | 136.97 |
| 12 | AUXILIAR DE GABINETE | 5% | 91.31 |
| 12 | MOTORISTA DE GABINETE | 5% | 91.31 |
** = Valor mantido nos termos do Art. 2o. da Portaria GR 3092/97
Última atualização 03/08/98
Por Joao Pacheco
Correio eletrônico: jpacheco@usp.br